ಬಸವರಾಜ ಕೋಡಗುಂಟಿ ಅವರು ಕಲಬುರ್ಗಿಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು.
ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ನೆಲೆಯಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು.
ಬಹು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು.
‘ಅವಧಿ’ಯ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಬಸವರಾಜ ಕೋಡಗುಂಟಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯತ್ತ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರಿತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಬಹುದು.
ಈ ವಾರದ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲಾಗಿದೆ.
7
ಕೋಲಾರ
ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಎಂದರೂ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಾಶೆಗಳು ಮತ್ತು ಅರವತ್ತು ತಾಯ್ಮಾತುಗಳು ದಾಕಲಾಗಿವೆ. ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಾಶೆಯಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 51% ಇದೆ. ತೆಲುಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಮಾರು 22% ಆಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಉರ್ದು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಬಾಶೆಗಳು ಲಕ್ಶಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತುಗರನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿವೆ.
ಜನಗಣತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ.
| ಬಾಶೆ | ತಾಯ್ಮಾತು | ಒಟ್ಟು ಮಾತುಗರು | ಗಂಡು | ಹೆಣ್ಣು |
| ಆಸ್ಸಾಮಿ | 65 | 45 | 20 | |
| ಆಸ್ಸಾಮಿ | 63 | 44 | 19 | |
| ಇತರ | 2 | 1 | 1 | |
| ಬೆಂಗಾಲಿ | 451 | 324 | 127 | |
| ಬೆಂಗಾಲಿ | 451 | 324 | 127 | |
| ಬೊಡೊ | 1 | 1 | 0 | |
| ಬೊಡೊ/ಬೊರೊ | 1 | 1 | 0 | |
| ಗುಜರಾತಿ | 516 | 271 | 245 | |
| ಗುಜರಾತಿ | 411 | 216 | 195 | |
| ಸವರಾಶ್ಟ್ರ/ಸವರಾಶ್ಟ್ರಿ | 90 | 49 | 41 | |
| ಇತರ | 15 | 6 | 9 | |
| ಹಿಂದಿ | 10367 | 5835 | 4532 | |
| ಬೋಜ್ಪುರಿ | 35 | 26 | 9 | |
| ಗರ್ವಾಲಿ | 11 | 7 | 4 | |
| ಹಿಂದಿ | 9173 | 5197 | 3976 | |
| ಲಮಾಣಿ/ಲಂಬಾಡಿ | 164 | 78 | 86 | |
| ಮಾರ್ವಾರಿ | 647 | 342 | 305 | |
| ರಾಜಸ್ತಾನಿ | 301 | 165 | 136 | |
| ಸುಗಾಲಿ | 12 | 6 | 6 | |
| ಇತರ | 24 | 14 | 10 | |
| ಕನ್ನಡ | 791465 | 402499 | 388966 | |
| ಕನ್ನಡ | 791446 | 402491 | 388955 | |
| ಕುರುಬ/ಕುರುಂಬ | 12 | 5 | 7 | |
| ಇತರ | 7 | 3 | 4 | |
| ಕಾಶ್ಮೀರಿ | 4 | 3 | 1 | |
| ಕಾಶ್ಮೀರಿ | 4 | 3 | 1 | |
| ಕೊಂಕಣಿ | 258 | 125 | 133 | |
| ಕೊಂಕಣಿ | 255 | 124 | 131 | |
| ಕುಡುಬಿ/ಕುಡುಂಬಿ | 1 | 0 | 1 | |
| ನವಾಯಿತಿ | 1 | 0 | 1 | |
| ಇತರ | 1 | 1 | 0 | |
| ಮಯ್ತಿಲಿ | 5 | 3 | 2 | |
| ಮಯ್ತಿಲಿ | 5 | 3 | 2 | |
| ಮಲಯಾಳಂ | 3781 | 1685 | 2096 | |
| ಮಲಯಾಳಂ | 3751 | 1670 | 2081 | |
| ಯರವ | 30 | 15 | 15 | |
| ಮಣಿಪುರಿ | 29 | 12 | 17 | |
| ಮಣಿಪುರಿ | 29 | 12 | 17 | |
| ಮರಾಟಿ | 10427 | 5313 | 5114 | |
| ಮರಾಟಿ | 10426 | 5313 | 5113 | |
| ಇತರ | 1 | 0 | 1 | |
| ನೇಪಾಲಿ | 182 | 108 | 74 | |
| ನೇಪಾಲಿ | 182 | 108 | 74 | |
| ಓಡಿಯಾ | 2876 | 1654 | 1222 | |
| ಓಡಿಯಾ | 2876 | 1654 | 1222 | |
| ಪಂಜಾಬಿ | 18 | 11 | 7 | |
| ಪಂಜಾಬಿ | 18 | 11 | 7 | |
| ಸಂಸ್ಕ್ರುತ | 13 | 5 | 8 | |
| ಸಂಸ್ಕ್ರುತ | 13 | 5 | 8 | |
| ಸಂತಾಲಿ | 11 | 11 | 0 | |
| ಸಂತಾಲಿ | 11 | 11 | 0 | |
| ಸಿಂದಿ | 10 | 6 | 4 | |
| ಸಿಂದಿ | 10 | 6 | 4 | |
| ತಮಿಳು | 168866 | 83393 | 85473 | |
| ತಮಿಳು | 168858 | 83390 | 85468 | |
| ಇತರ | 8 | 3 | 5 | |
| ತೆಲುಗು | 348256 | 173791 | 174465 | |
| ತೆಲುಗು | 348253 | 173789 | 174464 | |
| ಇತರ | 3 | 2 | 1 | |
| ಉರ್ದು | 197848 | 100818 | 97030 | |
| ಉರ್ದು | 197845 | 100816 | 97029 | |
| ಇತರ | 3 | 2 | 1 | |
| ಅಂಗಾಮಿ | 2 | 1 | 1 | |
| ಅಂಗಾಮಿ | 2 | 1 | 1 | |
| ಆವೊ | 1 | 1 | 0 | |
| ಆವೊ | 1 | 1 | 0 | |
| ಬಿಲಿ/ಬಿಲೊಡಿ | 4 | 2 | 2 | |
| ಇತರ | 4 | 2 | 2 | |
| ಬೊಟಿಯ | 4 | 1 | 3 | |
| ಇತರ | 4 | 1 | 3 | |
| ಕೂರ್ಗಿ/ಕೊಡಗು | 74 | 36 | 38 | |
| ಕೂರ್ಗಿ/ಕೊಡಗು | 32 | 14 | 18 | |
| ಕೊಡವ | 42 | 22 | 20 | |
| ಇಂಗ್ಲೀಶು | 518 | 256 | 262 | |
| ಇಂಗ್ಲೀಶು | 518 | 256 | 262 | |
| ಗಾರೊ | 1 | 0 | 1 | |
| ಗಾರೊ | 1 | 0 | 1 | |
| ಕರಿಯಾ | 3 | 3 | 0 | |
| ಇತರ | 3 | 3 | 0 | |
| ಕಾಸಿ | 1 | 1 | 0 | |
| ಕಾಸಿ | 1 | 1 | 0 | |
| ಕೊಮ್ | 2 | 1 | 1 | |
| ಕೊಮ್ | 2 | 1 | 1 | |
| ಕುರುಕ್/ಓರಆನ್ | 1 | 1 | 0 | |
| ಇತರ | 1 | 1 | 0 | |
| ಲಕೇರ್ | 1 | 1 | 0 | |
| ಮರ | 1 | 1 | 0 | |
| ಲುಶಾಯಿ/ಮಿಜೊ | 7 | 5 | 2 | |
| ಲುಶಾಯಿ/ಮಿಜೊ | 7 | 5 | 2 | |
| ತಾಡೊ | 1 | 0 | 1 | |
| ತಾಡೊ | 1 | 0 | 1 | |
| ಟಿಬೇಟನ್ | 7 | 3 | 4 | |
| ಟಿಬೇಟನ್ | 7 | 3 | 4 | |
| ತ್ರಿಪುರಿ | 3 | 3 | 0 | |
| ತ್ರಿಪುರಿ | 3 | 3 | 0 | |
| ತುಳು | 279 | 139 | 140 | |
| ತುಳು | 279 | 139 | 140 | |
| ಇತರ | 43 | 29 | 14 |
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿ ದಾಕಲಿಸಿರುವ ಬಾಶೆಗಳ ಸಂಕೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು. ಇತರ ಎಂಬ ಒಂದು ಗುಂಪು ಸೇರಿ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಅಯ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ತಾಯ್ಮಾತುಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಕಲಿಸಿದೆ. ಇತರ ಎಂಬ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಲ್ವತ್ಮೂರು ಮಂದಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೆ ತಾಯ್ಮಾತು ಎಂದು ಎಣಿಸಿದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಯ್ಮಾತುಗಳ ಸಂಕೆ ಅರವತ್ತು ಆಗುತ್ತದೆ. ಹದಿಮೂರು ಬಾಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಎಂಬ ಗುಂಪು ದಾಕಲಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಆಸ್ಸಾಮಿ, ಗುಜರಾತಿ, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ, ಕೊಂಕಣಿ, ಮರಾಟಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಉರ್ದು, ಬಿಲಿ/ಬಿಲೊಡಿ, ಕೂರ್ಗಿ/ಕೊಡಗು, ಕರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕುರುಕ್/ಓರಆನ್. ಇವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲಾದ ತಾಯ್ಮಾತುಗಳ ಸಂಕೆ ನಲ್ವತ್ತಾರು ಆಗುತ್ತವೆ.
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಸಂಕೆ 15,36,401 ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಮಾತಾಡುವ ಬಾಶೆಯಾಗಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಮಾತುಗರ ಸಂಕೆ 7,91,465 ಆಗಿದೆ. ಇದು 51.514% ಇದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರ್ದದಶ್ಟು ಆಗುತ್ತದೆ. ತೆಲುಗನ್ನು ಮಾತಾಡುವ 3,48,256 ಮಂದಿ ಇದ್ದು ಇದರ ಪ್ರತಿಶತತೆ 22.666% ಇದೆ. ಆನಂತರ ಉರ್ದು 1,97,848 (12.877%) ಮಾತುಗರನ್ನು ಮತ್ತು ತಮಿಳು 1,68,866 (10.991%) ಮಾತುಗರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಬಾಶೆಗಳು ಒಂದು ಲಕ್ಶಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಮಾತುಗರನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಒಂದು ಲಕ್ಶಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಮಾತುಗರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮರಾಟಿ – 10,427 (0.678%) ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ – 10,367 (0.674%) ಬಾಶೆಗಳು ಇವೆ. ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಶೆಗಳು ಮಲಯಾಳಂ – 3,781 (0.246%) ಮತ್ತು ಓಡಿಯಾ – 2,876 (0.187%) ಇವೆ. ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮತ್ತು ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಮಾತುಗರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆರು ಬಾಶೆಗಳು ಇವೆ, ಇಂಗ್ಲೀಶು, ಗುಜರಾತಿ, ಬೆಂಗಾಲಿ, ತುಳು, ಕೊಂಕಣಿ ಮತ್ತು ನೇಪಾಲಿ. ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಂದಿ ಮಾತಾಡುವ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಾಶೆಗಳು ಇವೆ. ಕೆಳಗೆ ಈ ಬಾಶೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮಾತುಗರ ಸಂಕೆಯಾದರಿಸಿ ಹೊಂದಿಸಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
| ಸಾಪೇಕ್ಶ ಸಂಕೆ | ಬಾಶೆ | ಸಂಕೆ | % |
| ಒಂದು ಲಕ್ಶಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು | ಕನ್ನಡ | 7,91,465 | 51.514% |
| ’’ | ತೆಲುಗು | 3,48,256 | 22.666% |
| ’’ | ಉರ್ದು | 1,97,848 | 12.877% |
| ’’ | ತಮಿಳು | 1,68,866 | 10.991% |
| ಒಂದು ಲಕ್ಶಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು | ಮರಾಟಿ | 10,427 | 0.678% |
| ’’ | ಹಿಂದಿ | 10,367 | 0.674% |
| ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು | ಮಲಯಾಳಂ | 3,781 | 0.246% |
| ’’ | ಓಡಿಯಾ | 2,876 | 0.187% |
| ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು | ಇಂಗ್ಲೀಶು, ಗುಜರಾತಿ, ಬೆಂಗಾಲಿ, ತುಳು, ಕೊಂಕಣಿ, ನೇಪಾಲಿ | 1,753 | 0.114% |
| ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ | ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಾಶೆಗಳು | 312 | 0.020% |
| ಒಟ್ಟು ಮಾತುಗರು | 15,36,401 | 100% |
ಕೋಲಾರದ ತಾಯ್ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿ ಈಗ 10,367 ಮಾತುಗರೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಒಂದು ಲಕ್ಶಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾತುಗರಿರುವ ಬಾಶೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿಯ ಒಳಗೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡುವವರ ಸಂಕೆ ತುಸು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 9,173 (0.597%) ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಂದಿ ಮಾತುಗರ ಬಾಶೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವುದೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಯ್ಮಾತುಗಳ ಸಂಕೆಯನ್ನು ಅನುಲಕ್ಶಿಸಿ ಬಾಶೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಂದಿಸಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
| ಸಾಪೇಕ್ಶ ಸಂಕೆ | ಬಾಶೆ | ಸಂಕೆ | % |
| ಒಂದು ಲಕ್ಶಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು | ಕನ್ನಡ | 7,91,446 | 51.512% |
| ’’ | ತೆಲುಗು | 3,48,253 | 22.666% |
| ’’ | ಉರ್ದು | 1,97,845 | 12.877% |
| ’’ | ತಮಿಳು | 1,68,858 | 10.990% |
| ಒಂದು ಲಕ್ಶಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು | ಮರಾಟಿ | 10,426 | 0.678% |
| ’’ | ಹಿಂದಿ | 9,173 | 0.597% |
| ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು | ಮಲಯಾಳಂ | 3,751 | 0.244% |
| ’’ | ಓಡಿಯಾ | 2,876 | 0.187% |
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬಾಶೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
| ಪ್ರದೇಶ | ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಸಂಕೆ | ಬಾಶೆ | ಮಾತುಗರು | ಜಿಲ್ಲೆಯ % | ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತಾನ |
| ಕೋಲಾರ | 15,36,401 | ಕನ್ನಡ | 7,91,446 | 51.512% | 1 |
| ತೆಲುಗು | 3,48,253 | 22.666% | 2 | ||
| ಉರ್ದು | 1,97,845 | 12.877% | 3 | ||
| ತಮಿಳು | 1,68,858 | 10.990% | 4 | ||
| ಮರಾಟಿ | 10,426 | 0.678% | 5 | ||
| ಹಿಂದಿ | 9,173 | 0.597% | 6 | ||
| ಮಲಯಾಳಂ | 3,751 | 0.244% | 7 | ||
| ಓಡಿಯಾ | 2,876 | 0.187% | 8 | ||
| ಮಾರ್ವಾರಿ | 647 | 0.042% | 9 | ||
| ಇಂಗ್ಲೀಶು | 518 | 0.033% | 10 |






0 Comments